Deposit Rates
Today’s Rates
Average Monthly Balance | Minimum | APY* |
---|---|---|
$50 – $99 | $50 | 0.15% |
$100 – $499 | $100 | 0.15% |
$500 – $9,999 | $500 | 1.00% |
$10,000 – $250,000 | $10,000 | 0.15% |
Average Monthly Balance | Minimum | APY* |
---|---|---|
$100 – $499 | $100 | 0.00% |
$500 – $2,499 | $500 | 0.00% |
$2,500+ | $2,500 | 0.05% |
Average Monthly Balance | Minimum | APY* |
---|---|---|
$5 – $2,499 | $5 | 0.50% |
$2,500 – $9,999 | $2,500 | 1.00% |
$10,000 – $24,999 | $10,000 | 1.30% |
$25,000 – $49,999 | $25,000 | 1.85% |
$50,000 – $99,000 | $50,000 | 2.15% |
$100,000 – $250,000 | $100,000 | 2.90% |
$250,000+ | $250,000 | 3.75% |
Average Monthly Balance | Minimum | APY* |
---|---|---|
$5 – $2,499 | $5 | 0.50% |
$2,500 – $9,999 | $2,500 | 1.00% |
$10,000 – $24,999 | $10,000 | 1.30% |
$25,000 – $49,999 | $25,000 | 1.85% |
$50,000 – $99,999 | $50,000 | 2.15% |
$100,000 – $249,999 | $100,000 | 2.90% |
$250,000 – $999,999 | $250,000 | 3.75% |
Term | Minimum | APY* |
---|---|---|
3 month | $1,000 | 4.30% |
6 month | $1,000 | 4.35% |
9 month | $1,000 | 4.35% |
12 month | $1,000 | 4.25% |
18 month | $1,000 | 4.25% |
24 month | $1,000 | 3.95% |
36 month | $1,000 | 4.15% |
48 month | $1,000 | 4.20% |
60 month | $1,000 | 4.25% |
Average Monthly Balance | Dividend Rate | APY* |
---|---|---|
$0 – $999 | 0.00% | 0.00% |
$1,000 – $4,999 | 0.05% | 0.05% |
$5,000 – $19,999 | 0.10% | 0.10% |
$20,000+ | 0.10% | 0.10% |
Average Monthly Balance | APY* |
---|---|
$50 | 0.10% |
Average Monthly Balance | Dividend Rate |
---|---|
$50 – $499 | 0.15% |
$500 – $999 | 0.15% |
$1,000 – $2,499 | 0.15% |
$2,500 – $9,999 | 0.15% |
$10,000 – $49,999 | 0.15% |
$50,000+ | 0.15% |
* Rates shown are Annual Percentage Yield deposit rates and are displayed as APY. All dividends are paid monthly.